Escolher um plano de saúde que demanda um período de pesquisas para entender qual opção mais se adequa ao seu perfil ou de sua empresa.
Também é necessário entender o orçamento disponível para investir num convênio. Afinal, a mensalidade será uma despesa constante.
Se você já decidiu que o seu plano de saúde será da Central Nacional Unimed, é importante conferir também a tabela de preços Unimed mais recente para planejar o orçamento.
A Unimed é uma das principais operadoras de saúde do Brasil. Focada em atender pequenas, médias e grandes empresas, oferece benefícios que vão além da assistência à saúde que geram um ótimo custo-benefício aos seus clientes.
Plano saúde unimed tabela preços 2023 os melhores planos em seguida.
Nesta lista, você encontrará as principais tabelas de preços da Unimed 2023, entenderá como esse valor é calculado e conhecerá um pouco sobre cada um dos planos da operadora.
Confira!
Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed Unimed 2 a 29 vidas sem coparticipação.
Idade | Unimed Clássico Enfermaria | Unimed Estilo Enfermaria | Unimed Estilo Apartamento | Unimed Absoluto Apartamento |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 283,52 | R$ 311,28 | R$ 360,40 | R$ 451,75 |
19 a 23 | R$ 362,91 | R$ 398,44 | R$ 461,31 | R$ 578,25 |
24 a 28 | R$ 385,59 | R$ 423,34 | R$ 490,13 | R$ 614,37 |
29 a 33 | R$ 396,89 | R$ 435,74 | R$ 504,50 | R$ 632,39 |
34 a 38 | R$ 433,75 | R$ 476,21 | R$ 551,36 | R$ 691,11 |
39 a 43 | R$ 496,11 | R$ 544,68 | R$ 630,64 | R$ 790,49 |
44 a 48 | R$ 694,52 | R$ 762,52 | R$ 882,86 | R$ 1.106,64 |
49 a 53 | R$ 929,85 | R$ 1.020,89 | R$ 1.182,00 | R$ 1.481,60 |
54 a 58 | R$ 1.043,30 | R$ 1.145,44 | R$ 1.326,20 | R$ 1.662,35 |
59 ou + | R$ 1.700,97 | R$ 1.867,49 | R$ 2.162,20 | R$ 2.710,28 |
(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)
Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed Unimed 2 a 29 vidas com coparticipação.
Tabela de preços Unimed 2023
Idade | Unimed Clássico Enfermaria | Unimed Estilo Enfermaria | Unimed Estilo Apartamento | Unimed Absoluto Apartamento |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 210,50 | R$ 230,58 | R$ 266,97 | R$ 334,65 |
19 a 23 | R$ 269,43 | R$ 295,14 | R$ 341,73 | R$ 428,35 |
24 a 28 | R$ 286,26 | R$ 313,57 | R$ 363,08 | R$ 455,10 |
29 a 33 | R$ 294,67 | R$ 322,78 | R$ 373,72 | R$ 468,45 |
34 a 38 | R$ 322,03 | R$ 352,75 | R$ 408,43 | R$ 511,96 |
39 a 43 | R$ 368,33 | R$ 403,47 | R$ 467,15 | R$ 585,57 |
44 a 48 | R$ 515,64 | R$ 564,84 | R$ 653,98 | R$ 819,76 |
49 a 53 | R$ 690,36 | R$ 756,22 | R$ 875,58 | R$ 1.097,52 |
54 a 58 | R$ 774,58 | R$ 848,47 | R$ 982,39 | R$ 1.231,41 |
59 ou + | R$ 1.262,85 | R$ 1.383,32 | R$ 1.601,67 | R$ 2.007,67 |
(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)
Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed Unimed 30 a 99 vidas sem coparticipação.
Tabela de preços Unimed 2023 para grandes empresas
Idade | Unimed Estilo Enfermaria | Unimed Estilo Apartamento | Unimed Superior Apartamento | Unimed Exclusivo Apartamento |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 289,48 | R$ 335,16 | R$ 564,51 | R$ 1.253,21 |
19 a 23 | R$ 370,54 | R$ 429,01 | R$ 722,59 | R$ 1.604,17 |
24 a 28 | R$ 393,69 | R$ 455,81 | R$ 767,74 | R$ 1.704,38 |
29 a 33 | R$ 405,23 | R$ 469,18 | R$ 790,24 | R$ 1.754,35 |
34 a 38 | R$ 442,87 | R$ 512,75 | R$ 863,64 | R$ 1.917,26 |
39 a 43 | R$ 506,54 | R$ 586,47 | R$ 987,82 | R$ 2.192,96 |
44 a 48 | R$ 709,12 | R$ 821,04 | R$ 1.382,88 | R$ 3.070,00 |
49 a 53 | R$ 949,40 | R$ 1.099,23 | R$ 1.851,46 | R$ 4.110,23 |
54 a 58 | R$ 1.065,22 | R$ 1.233,33 | R$ 2.077,31 | R$ 4.611,63 |
59 ou + | R$ 1.736,72 | R$ 2.010,79 | R$ 3.386,82 | R$ 7.518,72 |
(Preços atualizados em Setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)
Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed Unimed 30 a 99 vidas com coparticipação.
Tabela de preços Unimed 2023 para empresas sempre podemos degorciar com ADM.
Idade | Unimed Clássico Enfermaria | Unimed Estilo Enfermaria | Unimed Estilo Apartamento | Unimed Absoluto Apartamento |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 195,76 | R$ 214,43 | R$ 248,27 | R$ 311,21 |
19 a 23 | R$ 250,57 | R$ 274,47 | R$ 317,80 | R$ 398,35 |
24 a 28 | R$ 266,21 | R$ 291,61 | R$ 337,66 | R$ 423,23 |
29 a 33 | R$ 274,03 | R$ 300,18 | R$ 347,55 | R$ 435,65 |
34 a 38 | R$ 299,48 | R$ 328,05 | R$ 379,83 | R$ 476,11 |
39 a 43 | R$ 342,54 | R$ 375,22 | R$ 434,44 | R$ 544,57 |
44 a 48 | R$ 479,53 | R$ 525,28 | R$ 608,18 | R$ 762,35 |
49 a 53 | R$ 642,02 | R$ 703,26 | R$ 814,26 | R$ 1.020,66 |
54 a 58 | R$ 720,34 | R$ 789,06 | R$ 913,59 | R$ 1.145,18 |
59 ou + | R$ 1.174,41 | R$ 1.286,45 | R$ 1.489,51 | R$ 1.867,08 |
(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)
Se interessou pelos valores na tabela de preços da Unimed?
Solicite uma cotação gratuita e confira o valor total do convênio para você, sua família ou sua empresa. Nossa equipe de especialistas está pronta para te atender!
Clique aqui e faça o seu orçamento
Porque Comprar um Automóvel da Xiaomi: Conheça as Vantagens de Ter um Carro Xiaomi Introdução…
Introdução ao Carro Elétrico da Toyota A Toyota, reconhecida mundialmente por sua inovação e qualidade…
Introdução ao Dacia Spring Electric O Dacia Spring Electric surge como uma nova alternativa no…
Introdução aos Carros Elétricos A crescente popularidade dos carros elétricos na Europa reflete uma mudança…
Introdução aos Carros Elétricos Os carros elétricos representam uma inovação significativa no mercado automotivo, estabelecendo…
Introdução aos Exames Médicos Os exames médicos desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde…