Cotação Plano de Saúde Unimed

Cotação de Plano de Saúde Unimed

Preencha o formulário e solicite sua cotação personalizada.

Solicite sua Cotação

Faixa Etária Enfermaria Apartamento
00-18 R$ 434,23 R$ 602,25
19-23 R$ 547,17 R$ 780,26
24-28 R$ 627,52 R$ 894,77
29-33 R$ 754,22 R$ 1.036,11
34-38 R$ 772,29 R$ 1.139,18
39-43 R$ 934,08 R$ 1.377,95
44-48 R$ 1.139,11 R$ 1.679,94
49-53 R$ 1.469,83 R$ 2.147,34
54-58 R$ 1.712,16 R$ 2.415,12
59+ R$ 2.648,74 R$ 3.385,68

© 2025 Unimed – Todos os direitos reservados.

© 2022 IC Vendas - Todos direitos reservados