Plano Saúde Unimed Empresarial Tabela Preços 2022
Plano saúde Unimed Empresarial tabela preços 2022

Plano saúde Unimed Empresarial tabela preços 2022

Plano saúde unimed empresarial tabela preços 2022 de 02 a 29 vidas – Compulsório
Sem Coparticipação

Plano saúde unimed empresarial tabela preços 2022

CLASSICOESTILOABSOLUTO
RegionalNacionalNacional
R$ 190,49R$ 209,14R$ 303,66
R$ 243,84R$ 267,72R$ 388,70
R$ 259,07R$ 284,44R$ 412,98
R$ 266,67R$ 292,78R$ 425,09
R$ 291,44R$ 319,97R$ 464,57
R$ 333,34R$ 365,98R$ 531,37
R$ 466,66R$ 512,35R$ 743,89
R$ 624,78R$ 685,95R$ 995,94
R$ 700,99R$ 769,62R$ 1.117,43
R$ 1.142,89R$ 1.254,78R$ 1.821,84

Plano saúde unimed empresarial tabela preços 2022 de 30 a 99 vidas – Compulsório
Sem Coparticipação

Faixa EtáriaESTILO ENFERMARIAABSOLUTO APARTAMENTO
AbrangênciaNacionalNacional
00 a 18 anosR$ 225,38R$ 282,40
19 a 23 anosR$ 288,50R$ 361,49
24 a 28 anosR$ 306,52R$ 384,07
29 a 33 anosR$ 315,51R$ 395,33
34 a 38 anosR$ 344,81R$ 432,05
39 a 43 anosR$ 394,39R$ 494,17
44 a 48 anosR$ 552,12R$ 691,81
49 a 53 anosR$ 739,19R$ 926,22
54 a 58 anosR$ 829,37R$ 1.039,20
59 anos ou +R$ 1.352,19R$ 1.694,30
Plano saúde unimed empresarial tabela preços 2022

Gostou desse conteúdo? Compartilhe!

© 2022 IC Vendas - Todos direitos reservados